
Categoria
Polvere di spirulina proteica naturale al 100% per alimenti/mangimi
Polvere di spirulina Origine vegetale: Arthrospira platensis Parte utilizzata: corpo di alghe intere coltivate Specifica
Informazioni di base
| Modello numero: | 724424-92-4 |
| Fonte botanica | Arthrospira Platensis |
| Parte della pianta utilizzata | Corpo intero coltivato di alghe |
| Aspetto | Polvere fine verde |
| Ingredienti efficaci | Proteine, carotenoidi, clorofilla, ficociano grezzo |
| Metodo di essiccazione | Polvere essiccata direttamente a spruzzo |
| Pacchetto di trasporto | Confezionato in fusto di fibra, all'interno del sacchetto in LDPE. |
| specifica | Proteine 60% |
| marchio | Kingerbe |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 2938909090 |
| Capacità produttiva | 1000kg/mese |
Descrizione del prodotto
Polvere di SpirulinaOrigine vegetale:Artrospira platensis
Parte utilizzata: intero corpo di alghe coltivate
Specifica: Proteine 60% di qualità alimentare, qualità per mangimi
Aspetto: polvere fine di colore verde
Metodo di essiccazione: polvere essiccata a spruzzo
| Elementi di analisi | Specifiche | Risultati | ||
| Aspetto | Polvere fine verde | commisurato | ||
| odore e gusto | Aroma caratteristico, di alghe | commisurato | ||
| Densità apparente | 45–55 g/100 ml | commisurato | ||
| dimensione delle particelle | Il 98% passa attraverso un vaglio da 80 mesh | commisurato | ||
| Test | Proteine NLT 60% | 60,81% | ||
| Perdita all'essiccamento | NMT 7,0 % | 5,02% | ||
| Contenuto di ceneri | NMT 7,0 % | 5,60% | ||
| Pigmento di catrame | Negativo | Negativo | ||
| Eccipienti | Nessuno | commisurato | ||
| Metalli pesanti | NMT 10 ppm | commisurato | ||
| Arsenico (As) | NMT 1,5 ppm | commisurato | ||
| Pannolino (Pb) | NMT 2,0 ppm | commisurato | ||
| Cadmio (Cd) | NMT 1,0 ppm | commisurato | ||
| Mercurio (Hg) | NMT 0,1 ppm | commisurato | ||
| Pesticida | Negativo | Negativo | ||
| Aggiunta di colori naturali o artificiali | Negativo | Negativo | ||




